佳 盼 塑 胶
JIA PAN SU JIAO
/ Product details
/ classification
Ultramid® B3WGM24 HP
10%玻璃纤维增强材料;20%矿物填料
聚酰胺6
BASF Corporation
产品说明:
Glass-fibre and mineral reinforced injection moulding grade with outstanding flowability for industrial articles having medium to high rigidity, used e.g. for automobile engine covers, housings, etc.
填料增强:含10%玻璃纤维增强和20%矿物填料
材料特性:尺寸稳定性良好,耐油
材料用途:工业部件,汽车领域的应用,外壳
加工方法:注射成型
塑料牌号:PA6 B3WGM24 HP
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1.37 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 | -- | g/cm³ | |
溶化体积流率(MVR)(275℃/5.0 kg) | 90.0 | -- | cm³/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 0.59 | -- | % | |
流动方向 | 0.41 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
饱和, 23℃ | 6.9 到 7.5 | -- | % | |
平衡, 23℃, 50% RH | 2.1 到 2.5 | -- | % | |
粘数(96% H2SO4) | 123 | -- | cm³/g | ISO 307 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 8500 | 3600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
屈服 | -- | 50.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 | 115 | -- | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 | ||||
屈服 | -- | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 | 2.7 | -- | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-30℃ | 5.5 | -- | kJ/m² | |
23℃ | 8.0 | 15 | kJ/m² | |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30℃ | 40 | -- | kJ/m² | |
23℃ | 45 | 50 | kJ/m² | |
悬壁梁缺口冲击强度(23℃) | 8.0 | -- | kJ/m² | ISO 180/A |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 215 | -- | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 190 | -- | ℃ | ISO 75-2/A |
熔融温度 | 220 | -- | ℃ | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动:23 到 80℃ | 6.0E-5到1.1E-4 | -- | cm/cm/℃ | |
横向:23 到 80℃ | 3.4E-5到3.8E-5 | -- | cm/cm/℃ | |
比热 | 1300 | -- | J/kg/℃ | |
最高使用温度 - short cycle operation | 180 | -- | ℃ | |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
表面电阻率 | 1.0E+10 | -- | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 1.0E+15 | 1.0E+12 | ohms·cm | IEC 60093 |
相对电容率(1 MHz) | 3.90 | 6.20 | IEC 60250 | |
耗散因数(1 MHz) | 0.020 | 0.20 | IEC 60250 | |
补充信息 | 干燥 | 调节后的 | ||
Polymer Abbreviation | PA6-(GF10+M20) | -- | ||
注射 | 干燥 | 单位制 | ||
干燥温度 | 80.0 | ℃ | ||
干燥时间 | 4.0 | hr | ||
建议的最大水分含量 | 0.15 | % | ||
料斗温度 | 80.0 | ℃ | ||
料筒后部温度 | 260 | ℃ | ||
料筒中部温度 | 270 | ℃ | ||
料筒前部温度 | 280 | ℃ | ||
射嘴温度 | 280 | ℃ | ||
加工(熔体)温度 | 270 到 290 | ℃ | ||
模具温度 | 80.0 到 90.0 | ℃ | ||
Screw Speed | < 300 | mm/sec | ||
注射说明 Residence Time:<10 min |